Lista de Espera de Mestrado 2025
Classificação a partir do Edital Interno de Processo Seletivo para Bolsas do Programa de Pós-Graduação em História Social da USP - Mestrado/2025
A atual lista de espera tem vigência até a publicação do próximo resultado de edital interno de bolsas.
O PPGHS não garante bolsas para todas as pessoas classificadas. As bolsas dependem das agências de fomento em vigor no país, CAPES e CNPq.
A lista de bolsas em execução é de responsabilidade da Coordenação do PPGHS.
A nota de classificação será composta pela média ponderada das notas obtidas na prova metodológica (peso 1) e no projeto de pesquisa (peso 2) do processo de ingresso de 2024.
Aos ingressantes na modalidade cotas foram acrescidos 0,5 (meio) ponto na nota final. Foi necessário atingir a nota mínima 7,0 (sete) na nota final para ampla concorrência e 6,5 para optantes na nota de classificação, conforme decisão da reunião da Comissão Coordenadora de Pós-graduação/CCP.
Os classificados com direito a bolsa devem ter nota final igual ou superior a 7,0 (sete).
Os critérios de desempate foram os indicados no Edital 2025:
- Ingresso no Programa pela modalidade Optantes;
- Nota do projeto de pesquisa;
- A média ponderada do histórico escolar de graduação e do mestrado, além da ausência de reprovação.
MESTRADO
Aluno/a | Orientador/a | Classificação | Status |
---|---|---|---|
Dirceu Almeida Pires | Marcelo Rede | 9,70 | |
Gustavo Salmazo | Rodrigo Goyena da Silveira Soares | 9,37 | |
Maria Eduarda Martins Mendes Cordeiro | Carlos de Almeida Prado Bacellar | 9,35 | |
Davi Perides Roizman | João Paulo Pimenta | 9,33 | |
Mayra Osman Vasconcellos | Marcelo Rede | 9,17 | |
Isabela Araujo Ferreira Nogueira | Rafael De Bivar Marquese | 9,10 | |
Nina Rosa Soares | Maria Helena Pereira Toledo Machado | 9,00 | |
Giovanna Turato Citron Silva | Carlos de Almeida Prado Bacellar | 9,00 | |
Ana Beatriz Lamego Viana | Iris Kantor | 8,90 | |
Lucas Fortunato de Souza | Marcos Leitão - Orientação Acadêmica | 8,81 | |
Maria Patrícia Cândido Hetti | Pedro Telles da Silveira | 8,76 | |
Isabella Feres Ferraro | Carlos de Almeida Prado Bacellar | 8,74 | |
Maria Cecília Ferreira | Vânia Carneiro de Carvalho | 8,71 | |
Tiago Takeo Uehara | Solange Ferraz de Lima | 8,70 | |
Renato Kenniti Silvestre Agata | Iris Kantor | 8,67 | |
Santiago Forero Bedoya | Carlos Alberto de Moura Ribeiro Zeron | 8,53 | |
Lorena Gnaccarini Falavigna | Daniel Strum | 8,41 | |
Giulia Neres Ribeiro Santos | Antonia Terra De Calazans Fernandes | 8,31 | |
Paulo Antonio de Araujo Afonso | Francisco Carlos Palomanes Martinho | 8,19 | |
Filipe Alexis de Moraes | Rodrigo Goyena Soares | 8,00 | |
Giovanni Felippi Lopes Sodre | Francisco Carlos Palomanes Martinho | 7,93 | |
Rael Ribeiro de Carvalho | Alexandre Almeida Marcussi | 7,90 | |
Jessica Aparecida Rangel de Oliveira | Daniel Gomes de Carvalho | 7,73 | |
Ana Paula Souza Alves | Rodrigo Goyena da Silveira Soares | 7,31 | |
Gabriel Souza Belém Pimenta dos Santos | Antonia Terra de Calazans Fernandes | 7,25 | |
Igor de Castro Alves Jayme | Alexandre Almeida Marcussi | 7,13 | |
Vinícius Cajueiro de Souza | Maria Helena P. T. Machado | 7,00 |
Comissão de Bolsas / PPGHS / USP
(publicado em 10/03/25)