Lista de Espera de Doutorado 2025
Classificação a partir do Edital Interno de Processo Seletivo para Bolsas do Programa de Pós-Graduação em História Social da USP - Doutorado/2025
A atual lista de espera tem vigência até a publicação do próximo resultado de edital interno de bolsas.
O PPGHS não garante bolsas para todas as pessoas classificadas. As bolsas dependem das agências de fomento em vigor no país, CAPES e CNPq.
A lista de bolsas em execução é de responsabilidade da Coordenação do PPGHS.
A nota de classificação será composta pela média ponderada das notas obtidas na prova metodológica (peso 1) e no projeto de pesquisa (peso 2) do processo de ingresso de 2024.
Aos ingressantes na modalidade cotas foram acrescidos 0,5 (meio) ponto na nota final. Foi necessário atingir a nota mínima 7,0 (sete) na nota final para ampla concorrência e 6,5 para optantes na nota de classificação, conforme decisão da reunião da Comissão Coordenadora de Pós-graduação/CCP.
Os classificados com direito a bolsa devem ter nota final igual ou superior a 7,0 (sete).
Os critérios de desempate foram os indicados no Edital 2025:
- Ingresso no Programa pela modalidade Optantes;
- Nota do projeto de pesquisa;
- A média ponderada do histórico escolar de graduação e do doutorado, além da ausência de reprovação.
DOUTORADO
Nome Civil | Orientador | Classificação | Status |
---|---|---|---|
Rafaél Antônio Nascimento Cruz | Leila Maria Gonçalves Leite Hernandez | 9,79 | |
Gino de Castro Pinori | Daniel Gomes De Carvalho | 9,73 | |
Thomáz Fortunato | João Paulo G. Pimenta | 9,61 | |
Nathiely Feitosa Farias | Rafael de Bivar Marquese | 9,60 | |
Raquel Elisa Cartoce | Vânia Carneiro de Carvalho | 9,50 | |
Lucas Mello Neiva | Solange Ferraz de Lima | 9,47 | |
Roberta Angelica Quirino Pinto | Rafael Marquese | 9,29 | |
Camila Margon Massi | Eduardo Natalino | 9,10 | |
Gabriel Melo de Paula | Marcelo Rede | 9,01 | |
Luca Araujo de Oliveira Leite | Flávio Campos | 8,86 | |
Mariana Silva Silveira | Gabriela Pellegrino Soares | 8,69 | |
Daiara Suellen Gabriel de Ávila | Robert Sean Purdy | 8,63 | |
Tailane Machado Santos | Miguel Soares Palmeira | 8,43 | |
Bruna Oliveira da Silva | Miriam Dolhnikof | 8,33 | |
Raphael Leon de Vasconcelos | Antônia Terra de Calazan Fernandes | 8,27 | |
Iago Frizzarin Dotti | Rafael de Bivar Marquese | 8,27 | |
Victor Bertocchi Ferreira | Carlos Alberto de Moura Ribeiro Zeron | 8,27 | |
Julia Piovesan Pereira | Maria Cristina Correia Leandro Pereira | 8,17 | |
Frank Rudiger Lopes | Júlio Cesar Pimentel Pinto Filho | 8,10 | |
Rogério Ricciluca Matiello Félix | Maria Aparecida de Menezes Borrego | 8,00 | |
Maurílio Barreto de Araújo | Francisco Carlos Palomanes Martinho | 7,93 | |
Lina Alegria dos Santos Reis | Orientação Acadêmica | 7,88 | |
Kelly Alves Andrade | Julio Pimentel Pinto | 7,87 | |
Vânia Cibele Ornelas de Oliveira | Everaldo de Oliveira Andrade | 7,83 | |
Mariana de Oliveira Ferraz Paulino | João Paulo Pimenta | 7,77 | |
Rafael Neri Oliveira | Sara Albieri | 7,77 | |
Ian Cartaxo Machado | Orientação Acadêmica | 7,70 | |
Fabrício Reiner de Andrade | Francisco Cabral de Alambert Junior | 7,15 |
Comissão de Bolsas / PPGHS / USP
(atualizado em 10/03/25)