Lista de Espera de Doutorado 2026
Classificação a partir do Edital de Seleção de Bolsas de Pós-Graduação em História Social da USP - Mestrado/2026
A atual lista de espera tem vigência até a publicação do próximo resultado de edital interno de bolsas.
O PPGHS não garante bolsas para todas as pessoas classificadas. As bolsas dependem das agências de fomento em vigor no país, CAPES e CNPq.
A lista de bolsas em execução é de responsabilidade da Coordenação do PPGHS.
Para figurar na lista de classificação, o candidato deve atingir a nota mínima de:
- 6,0 (seis): Candidatos ingressantes na Ampla Concorrência.
- 5,5 (cinco e meio): Candidatos ingressantes por modalidades optantes.
Aos ingressantes na modalidade cotas foram acrescidos 0,5 (meio) ponto na nota final.
Os critérios de desempate foram os indicados no Edital 2026:
- Ingresso no Programa pela modalidade Optantes;
- Maior nota no Projeto de Pesquisa (exclusivo para Doutorado).
DOUTORADO
| NOME | NOTA FINAL | STATUS |
|---|---|---|
| Leonardo Augusto de Oliveira Rodrigues da Silveira | 9,43 | CAPES |
| GABRIEL GONZALEZ STERMAN | 9,41 | CNPq |
| Pedro de Oliveira e Silva | 9,38 | 3 |
| Luma Ribeiro Prado | 9,29 | 4 |
| Cesar Alexandre Bonamico | 9,07 | 5 |
| Lucas Casemiro Brizon | 9,03 | 6 |
| Rafael de Azevedo Silva | 9,02 | 7 |
| Deborah Lavorato Leme | 8,77 | 8 |
| William Fernando de Souza Alves | 8,76 | 9 |
| Mario Scigliano Carneiro | 8,67 | 10 |
| Eric Cyon Rodrigues | 8,65 | 11 |
| Otávio Pereira Balaguer | 8,60 | 12 |
| Jessica Regina Brustolim | 8,19 | 13 |
| Amanda Aparecida de Oliveira Silva | 8,17 | 14 |
| Gabriel Cardoso Bom | 8,14 | 15 |
| Manoel Ruiz Corrêa Martins | 8,12 | 16 |
| Amanda Carneiro | 8,10 | 17 |
| Moreno Brender Stedile | 8,08 | 18 |
| Milena Natividade da Cruz | 8,03 | 19 |
| Lígia Kaori Kondo | 8,00 | 20 |
| Lucas Augusto Pietra | 7,96 | 21 |
| Donizeti Redondo Sanches | 7,93 | 22 |
| Caio Cesar Rubini Pereira | 7,88 | 23 |
| Mariana Rodrigues de Vita | 7,86 | 24 |
Comissão de Bolsas / PPGHS / USP
(atualizado em 16/03/26)