Lista de Espera de Mestrado 2024
Classificação a partir do Edital Interno de Processo Seletivo para Bolsas do Programa de Pós-Graduação em História Social da USP - Mestrado/2024
A atual lista de espera tem vigência até a publicação do próximo resultado de edital interno de bolsas.
O PPGHS não garante bolsas para todas as pessoas classificadas. As bolsas dependem das agências de fomento em vigor no país, CAPES e CNPq.
A lista de bolsas em execução é de responsabilidade da Coordenação do PPGHS.
A nota de classificação será composta pela média ponderada das notas obtidas na prova metodológica (peso 1) e no projeto de pesquisa (peso 2) do processo de ingresso de 2024.
Aos ingressantes na modalidade cotas foram acrescidos 0,5 (meio) ponto na nota final. Foi necessário atingir a nota mínima 7,0 (sete) na nota final para ampla concorrência e 6,5 para optantes na nota de classificação, conforme decisão da reunião da Comissão Coordenadora de Pós-graduação/CCP.
Os classificados com direito a bolsa devem ter nota final igual ou superior a 7,0 (sete).
Os critérios de desempate foram os indicados no Edital 2024:
- Ingresso no Programa pela modalidade Optantes;
- Nota do projeto de pesquisa;
- A média ponderada do histórico escolar de graduação e do mestrado, além da ausência de reprovação.
MESTRADO
ALUNO | ORIENTADOR | CLASSIFICAÇÃO | STATUS |
---|---|---|---|
Ana Clara Reis de Guimarães | Marcelo Rede | 9,53 | CAPES |
Carlos Frederico Alves Carneiro Vianna | Rodrigo Goyena | 9,51 | CAPES |
Raphael dos Santos Gonçalves | Marina de Mello e Souza | 9,37 | CAPES |
Larissa Galende Guidolin | Iris Kantor | 9,13 | CAPES |
Lucas Cardoso do Espirito Santo | Gabriela Pellegrino | 9,09 | CAPES |
Victor Hugo Florenzano Vidal Gonçalves | Maria Aparecida Borrego | 8,9 | CAPES |
Ivanio da Costa Leite Junior | Rodrigo Goyena | 8,53 | CAPES |
Karolina Santos da Rocha | Cris Pereira | 8,52 | CAPES |
Pedro Henrique Irii Guedes | Carlos Zeron | 8,52 | CAPES |
Igor Alexandre Silva Cassemiro | Maria Aparecida Borrego | 8,5 | CAPES |
Milena Faboci Spadafora | Marcelo Candido | 8,45 | CAPES |
Evandro Gonçalves da Silva | Maria Cristina Wissenbach | 8,44 | CAPES |
Yanca de Jesus Alvim | Márcia Barros | 8,3 | CAPES (PRPG) |
Ana Beatriz Machado da Silva Domingues | Julio Pimentel | 8,28 | CAPES |
Raul Duarte Ferraz | Maria Aparecida de Aquino | 8,18 | |
Vitor Eduardo Cogheto Vieira da Silva | Cris Pereira | 8,17 | |
Paulo Matheus Queiroz Dos Santos | Antonia Terra | 8,13 | |
Daniele de Paula | Marcos Napolitano | 8,11 | |
Julia Mesquita | Carlos Zeron | 8,08 | |
Nathália Francisca Fernandes Ramos | Leila Hernanez | 7,99 | |
José Mateus Francisco | Marina de Mello e Souza | 7,93 | |
Natan David dos Santos Pinto Pereira Rezende da Silva | Sara Albieri | 7,92 | |
Gabriel Yukio Shinoda Oliveira | Francisco Alambert | 7,9 | |
Guilherme Hiromassa Watanabe | Marina de Mello e Souza | 7,72 | |
Matheus Crusco dos Santos | Gabriela Pellegrino | 7,7 | |
Vinicius de Miranda Muniz Panisset Peres | Miguel Palmeira | 7,67 | |
Vanessa de Jesus Campos | Elizabeth Cancelli | 7,49 | |
Juliana Mary Lourenço | Luiz Pericás | 7,47 | |
Ana Carolina Alves Falconeris | Maria Helena PT Machado | 7,47 | |
Maria Luísa Ams Fernandes Vieira | Jorge Grespan | 7,43 | |
Túlio Pavan | Angelo Segrillo | 7,42 | |
Maria Clara da Rosa Aparecido | Maria Aparecida de Aquino | 7,35 | |
Caio Dany Scarpitta | Marcia Barros | 7,25 | |
Luana Azevedo Dantas | Carlos Nogueira | 7,23 | |
Ana Cláudia Fernandes de Castro Scuderi | Solange Lima | 7,14 | |
Guilherme Colombara Rossatto | Mary Anne Junqueira | 7,13 | |
Cauê Salem Távora | Orientação Academica | 6,85 (desclassificado) |
Comissão de Bolsas / PPGHS / USP
(publicado em 01/03/24)