Lista de Espera de Mestrado 2026
Classificação a partir do Edital de Seleção de Bolsas de Pós-Graduação em História Social da USP - Mestrado/2026
A atual lista de espera tem vigência até a publicação do próximo resultado de edital interno de bolsas.
O PPGHS não garante bolsas para todas as pessoas classificadas. As bolsas dependem das agências de fomento em vigor no país, CAPES e CNPq.
A lista de bolsas em execução é de responsabilidade da Coordenação do PPGHS.
A classificação dos inscritos neste Edital foi definida conforme classificação final do Processo Seletivo de ingresso (2025/2026), itens 10.1 e 10.2 do respectivo Edital de Abertura.
. Para figurar na lista de classificação, o candidato deverá atingir a nota mínima de:
- 6,0 (seis): Candidatos ingressantes na Ampla Concorrência.
- 5,5 (cinco e meio): Candidatos ingressantes por modalidades optantes.
Aos ingressantes na modalidade cotas foram acrescidos 0,5 (meio) ponto na nota final.
Os critérios de desempate foram os indicados no Edital 2026:
- Ingresso no Programa pela modalidade Optantes;
- A média ponderada do histórico escolar de graduação e do mestrado, além da ausência de reprovação.
MESTRADO
| NOME | NOTA | STATUS |
|---|---|---|
| Kelly Vicente Dias Ribeiro | 10 | CAPES |
| Lucas Albertini Leal | 9,9 | CAPES |
| Helder Monteiro Pelegrino | 9,8 | CAPES |
| Mariana Valença Câmara | 9,8 | CAPES |
| Ramon Delfino Caji | 9,5 | CAPES |
| Yure Fonseca de Vasconcelos | 9,5 | CAPES |
| Giovanna Rocha Delela | 9,5 | CAPES |
| Laura Carolina de Araujo Cordeiro | 9,3 | CAPES |
| Toshiyuki Fukushima | 9,3 | |
| Fernando Cyrillo Júnior | 9,3 | FAPESP |
| Carolina Morvillo Lima | 9,3 | CAPES |
| Beatriz Cristine Honrado | 9,0 | |
| Marcos Paulo Caeiro André de Moura | 9,0 | |
| Catarina Bomfim Farha | 9,0 | |
| Daniel Bernardo Moreira Resende | 9,0 | |
| Dennis Carlos Gilli de Almeida | 8,8 | |
| Gustavo Fernandes dos Santos | 8,8 | |
| Guilherme Silva de Freitas | 8,8 | |
| João Henrique Orsi Flor | 8,8 | |
| Jackeline Almeida da Silva | 8,8 | |
| Beatriz de Lima Ruschioni | 8,8 | |
| André Felipe Avila Nunes Silva | 8,5 | |
| Tiago Alexandre Pongiluppi de Souza | 8,5 | |
| Pedro Henrique Pedrotti | 8,5 | |
| Marco Antonio Bertoldi | 8,5 | |
| Rodrigo Ribeiro Cassanji | 8,5 | |
| Guilherme Farias Ghefter | 8,5 | |
| Raphael Antunes Ferraz | 8,5 | |
| Pedro Soares Oliveira | 8,5 | |
| Mateus Mendes Silva | 8,3 | |
| Vagner Henrique Domingos | 8,3 | |
| Bruno Alexandre Pires | 8,3 | |
| Angelo Luiz Patto Pinheiro | 8,3 | |
| Vitor Guedes Gonzales | 8,0 | |
| Heitor Bettoni Vincenzzi | 8,0 | |
| Laura Olivalves Pina | 8,0 | |
| Davih Nestlehner Lima | 8,0 | |
| Joao Victor Santos Dias | 7,8 | |
| Pedro Vinicius de Castro | 7,8 | |
| Maria Luiza Alves Silva | 7,8 | |
| Anna Luisa Araujo Mascarenhas | 7,8 | |
| VINICIUS VELOSO MELO | 7,8 | |
| Francisco Musatti Braga | 7,8 | |
| Vitor Navarini Freitas Cruz | 7,8 | |
| César Augusto de Aquino Carvalho | 7,8 | |
| Beatriz Gritte Mariano | 7,8 | |
| Roberta Rizzo Dittrich Vieira | 7,8 | |
| Thais Helena Barbosa Esperança | 7,8 | |
| IGOR ELIAS DE OLIVEIRA | 7,5 | |
| Giovanna Vitoria Rodrigues Pereira | 7,5 | |
| Luana Electo Knust Rolim | 7,5 | |
| Matheus Sales Souza | 7,5 | |
| Alêtsia Beatriz Silva Junqueira | 7,5 | |
| Iury Filipe Prudente Verdan | 7,5 | |
| Gabriel Alves de Amorim | 7,5 | |
| Ana Vitoria Lopes | 7,5 | |
| Joao Victor Quintella Diniz | 7,5 | |
| Luana França Medeiros | 7,5 | |
| Isabella Pondian Casteleti | 7,5 | |
| Carlos Eduardo SantAnna da Silva Porto' | 7,5 | |
| Letícia Dellova | 7,5 | |
| Alana Marchioro Drapcynski | 7,5 | |
| Filipe Starke Lee | 7,4 | |
| Yasmim Freire Amorim | 7,4 | |
| Sarah Cristina Kneubuhl Inglês | 7,3 | |
| Evandro Nobre Pelegrini | 7,3 | |
| Leila Soares Rodrigues Campos | 7,3 | |
| Mariana Meneses Fernandes Da Silva | 7,3 | |
| Wesley Barroso de Souza | 7,3 | |
| Kaio Brandão de Moura | 7,3 | |
| Beatriz Henriques Lemos Alves | 7,3 | |
| Jackeline Santos Almeida | 7,2 | |
| Monyque Ferreira Brandão | 7,0 | |
| Flávia Silva Pinto | 7,0 | |
| Alexandre Novaes Lara | 7,0 | |
| Fabio Bense | 7,0 | |
| Gabriel Rodrigues da Silva | 7,0 | |
| Isamara Oliveira Guimarães | 7,0 | |
| Vitória Sindy Ferreira da Silva | 7,0 | |
| Victor Borges Malta | 7,0 | |
| Monize Melo da Silva Chaves | 7,0 | |
| Sabrina Rocha Oliveira | 7,0 | |
| Raul Lopes de Freitas | 7,0 | |
| Vitor Morais Graziani | 7,0 | |
| Letícia Nogueira Vasconcelos | 7,0 | |
| Julia Alves Hassum | 7,0 | |
| Pedro Augusto Silva Oliveira | 7,0 | |
| Gabriel Henrique da Costa | 6,8 | |
| Sarah Roberta Moreira | 6,8 | |
| Lucas Barabanov Pinto | 6,8 | |
| Guilherme Liberalesso | 6,8 | |
| Igor Silva Miranda de Oliveira | 6,5 | |
| Raian Silva Vidal | 6,5 | |
| Carolina Caldas Nunes | 6,5 | |
| Adriano Freires Oliveira | 6,5 | |
| JÚLIO CEOLIN MACHADO | 6,5 | |
| Rômulo da Silva Barros | 6,3 | |
| Victor Vinicius Ferreira | 6,3 | |
| Tamiris Aparecida Andrada da Silva | 6,3 | |
| Pedro Cardoso Do Nascimento Kim | 6,3 | |
| Isabella Cristine Cesar dos Santos | 6,3 | |
| Maria Alves Favaro | 6,3 | |
| William da Silva Fogo | 6,0 | |
| Pedro Henrique Salomão Fodra | 6,0 | |
| Ruth Bessa Santana Gasparetto | 6,0 | |
| Bruno Franklin Teodoro | 6,0 |
Comissão de Bolsas / PPGHS / USP
(publicado em 16/03/26)