Lista de Bolsistas CAPES/CNPq do Programa de História Social
As tabelas abaixo são informativas. Os bolsistas deverão se pautar pelas informações contidas nos sistemas CAPES/CNPq e nos termos de outorga das respectivas agências, quando houver.
Tendo em vista que as defesas de mestrado e doutorado são de responsabilidade da Comissão de Pós-Graduação da FFLCH, solicita-se que a/os bolsistas comuniquem à Secretaria do PPGHS, através do email indicado no site, a finalização das respectivas defesas para a inclusão dos dados nos sistemas CAPES/CNPq.
DOUTORADO:
Agência de Fomento CAPES |
|||
Nome | Orientador/a | Período de Vigência | Número do Processo |
Alexandre Queiroz de Oliveira | Gabriela Pellegrino Soares | 01/04/2020 a 31/03/2024 | 88887.499454/2020-00 |
Aline Fernanda Maciel | Robert Sean Purdy | 01/01/2020 a 31/07/2022 | 88887.473844/2020-00 |
Ana Beatriz Mauá Nunes | Stella Maris Scatena Franco Vilardaga | 01/04/2020 a 31/03/2024 | 88887.499452/2020-00 |
Ana Cristina de Vasconcelos Lima | Eduardo Natalino | 01/08/2020 a 31/07/2024 |
88887.511033/2020-00 |
André Sekkel Cerqueira | Ana Paula Torres Megiani | 01/03/2019 a 31/01/2023 | 88882.333240/2019-01 |
Carolina Borges da Silva Luiz | Julio Cesar Pimentel Pinto Filho | 01/08/2020 a 31/07/2024 | 88887.511317/2020-00 |
Caroline Passarini Souza | Maria Helena Pereira Toledo Machado | 01/05/2022 a 30/04/2026 | 88887.688685/2022-00 |
Dayane Soares da Silva | Luiz Bernardo Murtinho Pericás | 01/03/2021 a 31/10/2024 | 88887.604076/2021-00 |
Edelson Costa Parnov | Robert Sean Purdy | 01/04/2020 a 31/03/2024 | 88887.500085/2020-00 |
Eduardo José Neves Santos | Cecilia Helena Lorenzini de Salles Oliveira | 01/04/2020 a 31/03/2024 | 88887.499470/2020-00 |
Emilio Alapanian Colman | Mary Anne Junqueira | 01/08/2021 a 30/04/2024 | 88887.638356/2021-00 |
Eustáquio Ornelas Cota Júnior | Stella Maris Scatena Franco Vilardaga | 01/03/2019 a 31/07/2022 | 88882.333226/2019-01 |
Eva Aparecida dos Santos | Antonia Terra de Calazans Fernandes | 01/03/2020 a 30/09/2022 | 88887.486197/2020-00 |
Fábio Chilles Xavier | Eduardo Holderle Peruzzo | 01/03/2021 a 31/10/2024 | 88887.604066/2021-00 |
Fabio Dantas Rocha | Maria Cristina Cortez Wissenbach | 01/11/2020 a 30/10/2024 |
88887.568955/2020-00 |
Fábio Ribeiro | Antonia Terra de Calazans Fernandes | 01/04/2020 a 31/03/2024 | 88887.499468/2020-00 |
Felipe Schulz Praia | Carlos Alberto de Moura Ribeiro Zeron | 01/01/2022 - 31/12/2025 | 88887.661290/2022-00 |
Fernanda Palo Prado | Julio Cesar Pimentel Pinto Filho | 01/03/2020 a 30/09/2022 | 88887.486233/2020-00 |
Gabriel Kenzo Rodrigues | Gildo Magalhães dos Santos Filho | 01/03/2019 a 31/01/2023 | 88882.333241/2019-01 |
Gabriel Mathias Soares | Ana Paula Torres Megiani | 01/01/2021 a 31/10/2022 | 88887.596985/2021-00 |
Gilmara Cruz de Araujo | Pedro Luis Puntoni | 01/03/2021 a 30/09/2024 | 88887.601063/2021-00 |
Gustavo dos Santos Saiz | Rafael de Bivar Marquese | 01/04/2020 a 31/03/2024 | 88887.499446/2020-00 |
Gustavo Mor Malossi | Mary Anne Junqueira | 01/01/2021 a 30/04/2024 | 88887.596976/2021-00 |
Gustavo Santos Giacomini | Sara Albieri | 01/04/2020 a 31/03/2024 | 88887.499412/2020-00 |
Isabella Bonaventura de Oliveira | Márcia Regina Barros da Silva | 01/03/2020 a 31/03/2023 | 88887.486210/2020/00 |
José Eudes Alves Belo | Nanci Leonzo | 01/01/2021 a 30/11/2023 | 88887.596957/2021-00 |
Leonardo dos Reis Gandia | Monica Duarte Dantas |
01/10/2020 a 31/10/2023 |
88887.518290/2020-00 |
Luaê Carregari Carneiro Ribeiro | Monica Duarte Dantas | 01/04/2020 a 31/03/2024 | 88887.499420/2020-00 |
Marcelo Vitale Teodoro da Silva | Maria Cristina Cortez Wissenbach | 01/09/2019 a 31/08/2023 | 88887.461554/2019-00 |
Mariangela Célia Ramos Violante | Janice Theodoro da Silva | 01/03/2019 a 31/12/2022 | 88882.333244/2019-01 |
Michel Patric Wunderlich | João Paulo Garrido Pimenta | 01/03/2020 a 30/09/2023 | 88887.487433/2020-00 |
Núbia Aguilar Moreno | Maria Cristina Cortez Wissenbach | 01/11/2019 a 31/05/2023 | 88887.467032/2019-00 |
Patricia Cecília Sales de Lima | Elias Thome Saliba | 01/03/2019 a 31/10/2022 | 88882.333239/2019-01 |
Raíssa Alonso | Maria Luiza Tucci Carneiro | 01/04/2022 a 31/03/2026 | 88887.683273/2022-00 |
Renata Bezerra de Freitas Barbosa | Monica Duarte Dantas | 01/03/2019 a 31/10/2022 | 88882.333227/2019-01 |
Sarah Tortora Boscov | João Paulo Garrido Pimenta | 01/03/2021 a 31/10/2024 | 88887.609581/2021-00 |
Thiago de Araújo Folador | Maria Cristina Cortez Wissenbach | 01/04/2020 a 31/03/2024 | 88887.499415/2020-00 |
Victor Mitsukazu Nakanishi | Maria Helena Pereira Toledo Machado | 01/10/2019 a 31/05/2023 | 88887.464545/2019-00 |
Vinícius da Cunha Bisterço | Júlio Cesar Pimentel Pinto Filho | 01/05/2022 a 30/04/2026 | 88887.688684/2022-00 |
Viviane Soares Aguiar | Vânia Carneiro de Carvalho | 01/04/2020 a 31/03/2024 | 88887.499688/2020-00 |
Walquíria de Rezende Toffaneli Alves | Cecilia Helena Lorenzini de Salles Oliveira | 01/03/2020 a 30/09/2023 | 88887.489320/2020-00 |
Yohan Ise Leon | Márcia Regina Barros da Silva | 01/03/2021 a 31/10/2024 | 88887.604096/2021-00 |
Agência de Fomento CNPq |
|||
Nome | Orientador/a | Período de Vigência | Processo |
Bruno Cesar Cursini | Camila Bueno Grejo | 01/03/2021 a 31/10/2024 | 140331/2021-2 |
Bruno Romano Rodrigues | Stella Maris Scatena Franco Vilardaga | 01/01/2019 a 31/12/2022 | 170453/2018-9 |
Débora Gomes Pereira | Maria Cristina Correia Leandro Pereira | 01/08/2018 a 31/07/2022 | 142380/2018-0 |
Dirceu Salviano Marroquim | Maria Luiza Marcilio | 01/08/2018 a 31/07/2022 | 142466/2018-2 |
Erica de Oliveira Nascimento | Vânia Carneiro de Carvalho | 01/09/2021 a 31/07/2025 | 141078/2021-9 |
Fernanda Nitchterwitz | Maria Helena Rolim Capelato | 01/10/2021 a 30/09/2025 | 160678/2021-8 |
Henrique Masera Lopes | José Geraldo Vinci de Moraes | 01/06/2020 a 30/04/2024 | 142209/2020-1 |
Janailson Macedo Luiz | Maria Helena Pereira Toledo Machado | 01/03/2019 a 28/02/2023 | 140263/2019-5 |
Julian Abascal Sguizzardi Bilbao | Iris Kantor | 01/01/2019 a 31/12/2022 | 170963/2018-7 |
Maria Angélica Beghini Morales | Laura de Mello e Souza | 01/09/2021 a 31/07/2025 | 141080/2021-3 |
Maurício Gomes da Silva | Marcos Antonio da Silva | 01/06/2020 a 31/03/2024 | 142241/2020-2 |
Pedro Benedetti | Julio Cesar Magalhães de Oliveira | 01/09/2018 a 31/08/2022 | 163651/2018-3 |
Rafael Domingos Oliveira da Silva | Maria Cristina Cortez Wissenbach | 01/11/2018 a 31/10/2022 | 168361/2018-3 |
Rafael Vaz de Souza | Julio Cesar Pimentel Pinto Filho | 01/01/2020 a 31/10/2023 | 140099/2020-4 |
Robson Scarassati Bello | Jose Antonio Vasconcelos | 01/07/2018 a 30/06/2022 | 142280/2018-6 |
Tiago Pedro Ferro Espilotro | Francisco Cabral Alambert Junior | 01/12/2018 a 30/11/2022 | 170020/2018-5 |
MESTRADO:
Agência de Fomento CAPES |
|||
Nome | Orientador/a | Período de Vigência | Número do Processo |
Aline Cristine Pizzol | Flavio de Campos | 01/05/2020 a 30/07/2022 | 88887.505789/2020-00 |
Ananda Mendes Lima | Elizabeth Cancelli | 01/05/2022 a 30/04/2024 | 88887.688524/2022-00 |
Caio Reina Lotufo | Flavio de Campos | 01/08/2021 a 31/07/2023 | 88887.638356/2021-00 |
Camilla Cristina Guelli | João Paulo Garrido Pimenta | 01/03/2021 a 28/02/2023 | 88887.604126/2021-00 |
Débora Santos de Alencar | Márcia Regina Barros da Silva | 01/05/2022 a 30/04/2024 | 88887.688780/2022-00 |
Gabriel Cardoso Bom | Adone Agnolin | 01/09/2021 a 31/08/2023 | 88887.645245/2021-00 |
Gabriel Rodrigues Sanches Cordeiro | Marcelo Candido da Silva | 01/03/2021 a 31/05/2023 | 88887.626478/2021-00 |
Gustavo de Freitas Sivi | Mary Anne Junqueira | 01/03/2021 a 31/05/2023 | 88887.601069/2021-00 |
Isadora Cristine Martins | Ana Paula Tavares Magalhães | 01/06/2021 a 31/05/2023 | 88887.627152/2021-00 |
Jessica Regina Brustolim | Julio Cesar Magalhães de Oliveira | 01/03/2022 a 29/02/2024 | 88887.669336/2022-00 |
João Carlos Cândido Silva Libardi | Maria Aparecida de Menezes Borrego | 01/03/2021 a 31/05/2023 | 88887.601066/2021-00 |
João Luís Lemos de Paula | Carlos de Almeida Prado Bacellar | 01/03/2021 a 31/05/2023 | 88887.601067/2021-00 |
João Victor Lourenço de Castro | Francisco Carlos Palomanes Martinho | 01/12/2021 a 30/11/2023 | 88887.658618/2021-00 |
Julia de Macedo Rebahie | Antonia Terra de Calazans | 01/03/2021 a 31/01/2023 | 88887.609642/2021-00 |
Larissa Karoline Campos Oliveira | Sara Albieri | 01/01/2021 a 31/03/2023 | 88887.597182/2021-00 |
Marcelo Resende Ricci | Flavio de Campos | 01/03/2021 a 31/05/2023 | 88887.604130/2021-00 |
Matheus de Paula Silva | Elizabeth Cancelli | 01/03/2021 a 28/02/2023 | 88887.609615/2021-00 |
Matheus Rodrigues Ramalho | Maria Aparecida de Aquino | 01/12/2021 a 30/11/2023 | 88887.658619/2021-00 |
Matheus Silva Dallaqua | Maria Cristina Correia Leandro Pereira | 01/03/2021 a 28/02/2023 | 88887.601076/2021-00 |
Maycon Dougllas Viera dos Santos | Marcos Francisco Napolitano de Eugênio | 01/08/2021 a 30/04/2023 | 88887.638354/2021-00 |
Rafael Antonio Nascimento Cruz | Leila Maria Gonçalves Leite Hernandez | 01/05/2020 a 31/07/2022 | 88887.504364/2020-00 |
Renato de Carvalho Ferreira | Marcelo Rede | 01/03/2021 a 28/02/2023 |
88887.604136/2021-00 |
Tuanny Lima Victor | Maria Aparecida de Aquino Silva | 01/01/2022 - 31/12/2023 | 88887.661383/2022-00 |
Umberto Ribeiro Reis Samogin Vieira | Carlos Alberto de Moura Ribeiro Zeron | 01/08/2021 a 31/07/2023 | 88887.638351/2021-00 |
Vitor Furlan Jorge | Antonia Terra de Calazans | 01/04/2021 a 31/03/2023 | 88887.612812/2021-00 |
Wedster Felipe Martins Sabino | Adone Agnolin | 01/03/2021 a 28/02/2023 | 88887.609603/2021-00 |
Agência de Fomento CNPq |
|||
Nome | Orientador/a | Período de Vigência | Processo |
Cassiane Souza dos Santos | Márcia Regina Barros da Silva | 01/04/2022 a 31/10/2023 | 130580/2022-8 |
Gustavo da Rocha França | Eduardo Natalino dos Santos | 01/12/2021 a 30/11/2023 | 164533/2021-4 |
Julia Nogueira Zon | Francisco Carlos Palomanes Martinho | 01/11/2021 a 31/10/2023 | 164211/2021-7 |
Matheus Henrique Gonçalves Silva | Francisco Cabral Alambert Junior | 01/12/2021 a 30/11/2023 | 164611/2021-5 |
Moreno Brender Stedile | Maria Cristina Cortez Wissenbach | 01/11/2021 a 31/10/2023 | 164210/2021-0 |
Rodrigo Moisés E Cyrino | Miriam Dolhnikoff | 01/03/2021 a 28/02/2023 | 130434/2021-3 |
Samuel de Barros Gandara | Marcelo Aparecido Rede | 01/11/2021 a 31/10/2023 | 164207/2021-0 |
Tailane Machado Santos | Marina de Mello e Souza | 01/09/2021 a 31/08/2023 | 147213/2021-5 |
Tomás Antonio Freire de Pinho | Gildo Magalhaes dos Santos Filho | 01/10/2021 a 30/09/2023 | 160676/2021-5 |